Призеры первенства Чувашской Республики по вольной борьбе среди юношей и девушек 2007-2008г.г.р.

Юноши 2007-2008 г.
42 | |||||
I | КИРИЛЛОВ АЛМАЗ | 2008 | КАНАШ-ЛОК | РОМАНОВ ВИ | |
II | ИВАНОВ МАКСИМ | 2009 | 1 | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ |
III | ГРИГОРЬЕВ АНАТОЛИЙ | 2009 | 1 | СШОР 5, ЧУОР, КАН РН. | ЕГОРОВ Д.Г, ФИЛИППОВ АВ |
III | |||||
45 | |||||
I | АРТЮКОВ ЯРОСЛАВ | 2008 | 2 | СШОР 5 | СИДОРОВ ГГ |
I | ОСИПОВ МАТВЕЙ | 2008 | КАНАШ-ЛОК | РОМАНОВ ВИ | |
II | МАКАРОВ КИРИЛЛ | 2009 | 1 | СШОР 3 , БАТ РН | СМИРНОВА ОВ |
III | ШИРОКОВ ЕВГЕНИЙ | 2008 | 1 | СШОР 5,ЧУОР, МОРГАУШИ | ЕГОРОВ ДГ, УГАСИН |
III | АЛЕКСЕЕВ ЕГОР | 2009 | 2 | СШОР 5 | СИДОРОВ ГГ |
51 | |||||
I | МАЙКОВ ДЕНИС | 2008 | КМС | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ |
II | ОРДЯКОВ РОМАН | 2009 | КМС | СШОР 5 | СИДОРОВ ГГ |
III | БОБУРОВ АРТЕМ | 2007 | КМС | СШ ВОРОНКОВА СШОР 5 | СЕРГЕЕВ СИ |
III | КАЙМАКОВ ПАВЕЛ | 2008 | КМС | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА |
55 | |||||
I | АНДРЕЕВ КИРИЛЛ | 2007 | КМС | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ |
II | СТЕПАНОВ КИРИЛЛ | 2009 | 1 | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА, ЕФИМОВ АВ |
III | ЖУРАВЛЕВ ВЛАДИМИР | 2007 | КМС | БАТ РН | СПИРИДОНОВ В |
III | АНИСИМОВ АРТЕМ | 2009 | 1 | СШОР 5 | КАРЗАНОВ ФС |
60 | |||||
I | ЕМЕЛЬЯНОВ КИРИЛЛ | 2007 | КМС | СШ ВОРОНКОВА СШОР 5 | СЕРГЕЕВ СИ |
II | ВИНОГРАДОВ ЕГОР | 2008 | КМС | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА |
III | СЕЛЮТИН РУСЛАН | 2008 | 1 | СШОР 5, ЧУОР, МАРПОСАД | ГРИГОРЬЕВ ГВ, ЕГОРОВ ДГ |
III | ИГНАТЬЕВ ВИКТОР | 2007 | КАНАШ-ЛОК | РОМАНОВ ВИ | |
65 | |||||
I | ЦАПИН МИХАИЛ | 2007 | КАНАШ-ЛОК | РОМАНОВ ВИ | |
II | ИВАНОВ ДЕНИС | 2007 | 1 | ЯЛЬЧИКИ | АЛЕКСАНДРОВ СВ |
III | ХИСАМУТДИНОА АЯЗ | 2007 | 1 | БАТ РН | АЛЕЕВ ИФ |
III | ХУДОЙДОДОВ АБДУРАХИМ | 2008 | КМС | СШОР 5 | КОНСТАНТИНОВА СГ |
71 | |||||
I | ПЕТРОВ ИВАН | 2007 | КАНАШ-ЛОК | РОМАНОВ ВИ | |
II | ЛАЗАРЕВ ИГОРЬ | 2007 | 1 | СШОР 5 | КАРЗАНОВ ФС |
III | НИКИТИН ТИМУР | 2007 | КОМСОМ РН | ДЕНИСОВ ВХ | |
80 | |||||
I | МАТВЕЕВ АРТЕМ | 2007 | КМС | СШОР 5 | КЕЛЕХСАЕВ АА |
II | СЕРГЕЕВ МАТВЕЙ | 2009 | КМС | СШ ВОРОНКОВА | СЕРГЕЕВ МИ |
III | МИФТАХУТДИНОВ ИЛЬЯС | 2008 | 2 | БАТ РН | АЛЕЕВ ИФ |
III | НУРОВ ХУСАЙН | 2008 | КМС | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ |
92 | |||||
I | ДАВЫДОВ ЕВГЕНИЙ | 2007 | КОМСОМ РН | ДЕНИСОВ ВХ | |
II | АЛЕКСАНДРОВ ДАНИИЛ | 2008 | 1 | ВУРНАРЫ | ТРОФИМОВ |
III | ПЕТРОВ РОМАН | 2009 | 2 | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА, ЕФИМОВ АВ |
110 | |||||
I | СМИРНОВ ДАНИЛА | 2007 | 2 | СШ им. ГН СМИРНОВА | ФИЛИППОВ АВ |
II | БУЛАНОВ АЛЕКСЕЙ | 2007 | 2 | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА |
III | ЧЕРКАШИН ИВАН | 2007 | 2 | СШ им ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ | ГРИГОРЬЕВ ГВ |
Девушки 2007-2008 г.
36-40 | |||||
I | КАРСУНОВА НАДЕЖДА | 2008 | КОМСОМ РН | ДЕНИСОВ ВХ | |
43 | |||||
I | КИРИЛЛОВА ЛИЛИЯ | 2008 | КМС | УОР,СШОР 3, КАН рн | СМИРНОВА ОВ.БОГОЛЮБОВ ВА |
II | ИВАНОВА АРИНА | 2008 | КМС | СШ им ГН СМИРНОВА | КИРИЛЛОВ НП |
46 | |||||
I | ФУРМАН ЕКАТЕРИНА | 2009 | 1 | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА |
II | ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА | 2008 | КМС | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ |
III | МИХАЙЛОВА ДАРЬЯ | 2007 | 2 | СШОР 3, БАТ РН | СМИРНОВА ОВ, СПИРИДОНОВ ВА |
49 | |||||
I | ДАНИЛОВА КСЕНИЯ | 2008 | 1 | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ |
II | ПАВЛОВА МАЛЬВИНА | 2007 | 3 | СШ им ГН СМИРНОВА | ЕВГРАФОВ АА |
III | АЛЕКСАНДРОВА АНЖЕЛИКА | 2009 | 2 | ЧЕБ РН | ГРИГОРЬЕВ ДВ |
53 | |||||
I | ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА | 2007 | КМС | ЧУОР С5 ВУРН | ЕГОРОВ ТРОФИМОВ |
II | ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА | 2007 | КМС | КАН РН | БОГОЛЮБОВ ВА |
III | СЕМЕНОВА АННА | 2009 | ВУРНАРЫ | ТРОФИМОВ | |
III | ЯКИМОВА МИЛЕНА | 2007 | 1 | ЧЕБ РН | ПЕТРОВ СМ |
57 | |||||
I | ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ | 2008 | 1 | ЧУОР С5 КАНАШ | ЕГОРОВ РОМАНОВ |
II | КУДРЯШОВА ДАРЬЯ | 2007 | 1 | ЧЕБ РН | ГРИГОРЬЕВ ДВ |
III | ВАСИЛЬЕВА МИЛЕНА | 2007 | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ | |
61 | |||||
I | КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА | 2007 | 1 | УОР, СШОР 3, КАН РН | СМИРНОВА ОВ |
II | СЕРГЕЕВА ПОЛИНА | 2008 | 1 | СШ ВОРОНКОВА СШОР 5 | СЕРГЕЕВ СИ |
III | ФИЛИПОВА ЮЛИЯ | 2007 | 1 | КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РН | КУЗЬМИН ПА |
65 | |||||
I | ЕФИМОВА КИРА | 2007 | КМС | ЧУОР С5 ЧЕБ РН | ЕГОРОВ ДГ ЕГОРОВ А |
II | ЯМЩИКОВА АННА | 2007 | УРМАРЫ | ТАРАТИН ИП, НИКОЛАЕВ АИ | |
III | ВАСИЛЬЕВА АНЖЕЛИКА | 2009 | 1 | СШ им ГН СМИРНОВА | КИРИЛЛОВ НП |
69 | |||||
I | ХАРИТОНОВА МАРИЯ | 2009 | КРАСНОАРМЕЙСК | НИКИТИН ВВ | |
73 | |||||
I | ИВАНОВА КСЕНИЯ | 2008 | 3 | СШ им ГН СМИРНОВА | КИРИЛЛОВ НП |