Призеры первенства Чувашской Республики по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 2004 - 2006 г.г.р.

Юниоры 2004-2006 г.г.р.
57 | |||||
I | ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР | 2005 | КМС | ЧУОР, КАН РН | СМИРНОВА ОВ |
II | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР | 2006 | КМС | ВУРНАРЫ | ТРОФИМОВ |
III | АНДРЕЕВ ДАНИИЛ | 2006 | 1 | СШОР 5 , ЧУОР, ЧЕБ. РН | ЕГОРОВ ДГ, СОЛОВЬЕВ |
61 | |||||
I | КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ | 2005 | КМС | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ |
II | ТРОФИМОВ КИРИЛЛ | 2006 | 1 | СШОР 5 , ЧУОР, ВУРН. РН | ЕГОРОВ ДГ, ЛЬВОВ Ю |
III | НИКОЛАЕВ ДЕНИС | 2004 | 1 | ЧЕБ РН | ГРИГОРЬЕВ ДВ |
65 | |||||
I | ГРИГОРЬЕВ НИКИТА | 2006 | КМС | СШ им ГН СМИРНОВА | ЕВГРАФОВ АА |
II | АНИСИМОВ АРХИП | 2004 | КМС | СШОР 5 | ЕФИМОВ АВ |
III | КОЗЛОВ АНДРЕЙ | 2006 | СШОР 5, БАТЫРЕВО | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ, КАМАЛЕТДИНОВ | |
III | ГЕОРГИЕВ АНТОН | 2005 | КМС | ЧУОР С5 КАН РН | ЕГОРОВ ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЬЕВ АК |
70 | |||||
I | БОБИЕВ МУХАМАДЖОН | 2004 | 1 | ЧУОР С5 | ЕГОРОВ ДГ |
II | ДРБОЕВ ДАВИД | 2005 | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ | |
III | НИКОЛАЕВ РОМАН | 2004 | 2 | БАТ РН | КАМАЛЕТДИНОВ З |
III | АЛЕКСАНДРОВ НИКИТА | 2005 | КМС | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ |
74 | |||||
I | МАХМУТОВ ДАНИИЛ | 2004 | КМС | ЧУОР С5 ЧЕБ РН | АЛЕКСЕЕВ ПЕТРОВ ЕГОРОВ |
II | БАТЬКОВ КИРИЛЛ | 2005 | КМС | СШ ВОРОНКОВА СШОР 5 | СЕРГЕЕВ СИ |
III | ПОНОМАРЕНКО ВИКТОР | 2006 | 1 | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА |
79 | |||||
I | ПОРФИРЬЕВ КИРИЛЛ | 2004 | КМС | ЧУОР С5 КАН РН | ЕГОРОВ ФИЛИППОВ |
II | СОЛОВЬЕВ ИВАН | 2006 | КАНАШ | РОМАНОВ ВИ | |
III | ЛАВРЕНТЬЕВ КУЗЬМА | 2006 | 1 | СШОР 5 , ЧУОР, ВУРН. РН | ЕГОРОВ ДГ, ЛЬВОВ Ю |
86 | |||||
I | ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ | 2005 | КМС | ЧУОР С5 КАНАШ | ЕГОРОВ РОМАНОВ |
II | ЗАЙЦЕВ ПАВЕЛ | 2005 | 2 | ЧУОР | СМИРНОВА ОВ, КИРИЛЛОВА ТГ |
III | АРХИПОВ МАКСИМ | 2004 | 1 | ЧЕБ РН | ГРИГОРЬЕВ ДВ |
92 | |||||
I | ХОЛХОДЖОЕВ АБУБАКИР | 2004 | ЧГУ | СЕМЕНОВ СА | |
II | ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР | 2006 | СШОР 3 | ИЛЬИН ЮВ | |
97 | |||||
I | СЕРГЕЕВ АРСЕНИЙ | 2005 | КМС | СШ ВОРОНКОВА | СЕРГЕЕВ МИ |
II | ФЕДОРОВ КИРИЛЛ | 2004 | 2 | ЧЕБ РН | ГРИГОРЬЕВ ДВ |
125 | |||||
I | КАЛИНИН СЕМЕН | 2004 | КМС | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА |
II | КУТУЗОВ ИВАН | 2006 | 3 | БАТ РН | СПИРИДОНОВ В |
III | ПОТАПОВ АНДРЕЙ | 2004 | СШОР 5,АЛАТЫРЬ | АЛЕКСЕЕВ ЮА, ИГНАТЬЕВ СВ |
Юниорки 2004-2006 г.г.р.
50 | |||||
I | ИГОНИНА АРИНА | 2004 | КМС | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА |
II | ХАДЖИМАТОВА АЛСУ | 2006 | КМС | СШОР 3 | СМИРНОВА ОВ |
III | БЫКОВА ВИКТОРИЯ | 2005 | КМС | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА |
53 | |||||
I | ТИМОФЕЕВА АНГЕЛИНА | 2004 | КАНАШ | РОМАНОВ ВИ | |
II | СТЕПАНОВА КАМИЛЛА | 2005 | 1 | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ, ЛУКИН ВА, ОРЛОВА СН |
III | НУРГАЛЕЕЕВА ДИАНА | 2006 | 1 | СШОР 3 | СМИРНОВА ОВ |
55 | |||||
I | ТИХОНОВА НАТАЛЬЯ | 2005 | КМС | ЧУОР С5 ВУРНАРЫ | ЕГОРОВ ТРОФИМОВ |
II | ФИЛИППОВА МАРИЯ | 2004 | КМС | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА |
III | ЯКОВЛЕВА ЭВЕЛИНА | 2005 | УОР КАНАШ | ЕГОРОВ ДГ, РОМАНОВ | |
57 | |||||
I | ВАСИЛЬЕВА ИРИНА | 2004 | КМС | ЧУОР С5 ИБР РН | ЕГОРОВ АНИСИМОВ |
II | КРОТКОВА АНЖЕЛА | 2006 | 1 | ЧЕБ РН | ГРИГОРЬЕВ ДВ |
III | ЩЕРБАКОВА НАДЕЖДА | 2005 | ЧЕБОКСАРСКИЙ МО-ИШЛЕИ | АЛЕКСЕЕЕВ ЮА | |
59 | |||||
I | ПЕТРОВА ЕЛЕНА | 2004 | КМС | ЧУОР, СШОР-3, | СМИРНОВА ОВ, ЛЬВОВ ЮГ |
II | СТЕПАНОВА АЛЕНА | 2005 | ЧЕБОКСАРСКИЙ МО-ИШЛЕИ | АЛЕКСЕЕЕВ ЮА | |
62 | |||||
I | ГЕОРГИЕВА ЯНА | 2004 | КМС | ЧУОР С5 КАН РН | ЕГОРОВ ГЕРАСИМОВ ВАСИЛЬЕВ |
65 | |||||
I | АЖИБАЕВА ЭЛИНА | 2005 | КМС | ЧУОР | СМИРНОВА ОВ, СОБОЛЕВ |
II | ЕЛАГИНА МАРИЯ | 2005 | КМС | СШОР 3 | СМИРНОВА ОВ, АЛЕКСЕЕВ АА |
68 | |||||
I | АНУРЬЯНОВА ЛЮДМИЛА | 2004 | ЧЕБОКСАРСКИЙ МО-ИШЛЕИ | АЛЕКСЕЕЕВ ЮА | |
76 | |||||
I | ДЕМЬЯНОВА ЭЛЬВИРА | 2006 | КОМСОМ РН | ДЕНИСОВ ВХ |