ЗАЧЕТ - СДАН, ВПЕРЕДИ - ЭКЗАМЕН

2 периода по 3 минуты, если спортсмену 21 год, а тем, кто помладше всего лишь по 2 минуты – на так называемые «разборки» на ковре. Претендентов на призовые места - 275 чувашских атлета со всех уголков республики, а комплектов медалей всего лишь 20 для юниоров и юниорок, 23 - для юношей и девушек. Потому, сказать, что на коврах столичной пятой школы олимпийского резерва разыгралась нешуточная борьба, значит, ничего не сказать…
За борьбой наблюдали среди почетных гостей - заместитель министра по физической культуре и спорту Чувашской Республики, участник СВО Александр Васильевич Степанов; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, председатель филиала Российского союза боевых искусств по Чувашской Республике Анатолий Геннадьевич Аксаков;
депутат чебоксарского городского собрания депутатов Федор Михайлович Степанов. Это, конечно, добавляло накала борьбы и эмоций, но истинная причина напряжения – в другом…
Первенство Чувашской Республики по спортивной борьбе среди юношей и девушек U-16 U-21 – не просто текущие соревнования, а шанс на получение путевки на Первенство ПФО, которое стартует уже скоро и пройдет с 5 по 7 февраля в Чебоксарах. А там соперников, притом незнакомых, будет еще больше. И сегодняшний старт – это больше зачет, а экзамен только предстоит.
Первенство Чувашской Республики по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров и юниорок до 21 года | |||||||||||
|
|||||||||||
17-18.01.2025 г. Чебоксары, Чувашская Республика | ВСЕГО УЧАСТНИКОВ - 18 | ||||||||||
МЕСТО | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ГОД РОЖДЕНИЯ | СПОРТ. ЗВАНИЕ | РЕГИОН, СОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | Ф.И.О.ТРЕНЕРА | ||||||
50 | Количество участников - | 6 | |||||||||
I | ДАНИЛОВА КСЕНИЯ | 2008 | 0 | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ | ||||||
II | ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА | 2008 | КМС | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА ИГНАТЬЕВ СВ | ||||||
III | ПАВЛОВА МАЛЬВИНА | 2007 | КМС | КАН МО | ЕВГРАФОВ АА | ||||||
III | |||||||||||
53 | Количество участников - | 3 | |||||||||
I | КИРИЛЛОВА ЛИЛИЯ | 2008 | КМС | СШОР 3, УОР | СМИРНОВА ОВ | ||||||
II | ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА | 2007 | КМС | СШОР-5, ВУРНАРЫ | ЕГОРОВ ДГ ТРОФИМОВ ВП | ||||||
III | ЯКИМОВА МИЛЕНА | 2007 | 1 | ЧЕБ МО | ПЕТРОВ СМ | ||||||
III | |||||||||||
55 | Количество участников - | 2 | |||||||||
I | ТИХОНОВА НАТАЛЬЯ | 2005 | КМС | ЧУОР ВУРНАРЫ | ЕГОРОВ ДГ ТРОФИМОВ ВП | ||||||
II | ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА | 2007 | КМС | КАН МО УОР | БОГОЛЮБОВ АА | ||||||
III | |||||||||||
III | |||||||||||
62 | Количество участников - | 2 | |||||||||
I | СЕРГЕЕВА ПОЛИНА | 2008 | 1 | СШОР 5 КАНАШ | СЕРГЕЕВ СИ | ||||||
II | ФИЛИППОВА ЮЛИЯ | 2007 | 2 | КРАСНОЧЕТ МО | КУЗЬМИН ПА | ||||||
III | |||||||||||
III | |||||||||||
65 | Количество участников - | 2 | |||||||||
I | КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА | 2007 | КМС | ЧУОР | СМИРНОВА ОВ БОГОЛЮБОВ ВА | ||||||
II | АЖИБАЕВА ЭЛИНА | 2005 | КМС | ЧУОР | СМИРНОВА ОВ СОБОЛЕВ Е | ||||||
III | |||||||||||
III | |||||||||||
68 | Количество участников - | 2 | |||||||||
I | ЕФИМОВА КИРА | 2007 | КМС | ЧУОР ЧЕБ МО | ЕГОРОВ Д ЕГОРОВ А | ||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
III |
Первенство Чувашской Республики по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров и юниорок до 21 года | |||||||||||
|
|||||||||||
17-18.01.2025 г. Чебоксары, Чувашская Республика | ВСЕГО УЧАСТНИКОВ - 54 | ||||||||||
МЕСТО | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ГОД РОЖДЕНИЯ | СПОРТ. ЗВАНИЕ | РЕГИОН, СОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | Ф.И.О.ТРЕНЕРА | ||||||
57 | Количество участников - | 5 | |||||||||
I | Алексеев Евгений | 2008 | КМС | СШОР 5 | Ефимов А.В. | ||||||
II | КАЙМАКОВ ПАВЕЛ | 2008 | КМС | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА | ||||||
III | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР | 2006 | 0 | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ ТРОФИМОВ ВП | ||||||
III | |||||||||||
61 | Количество участников - | 7 | |||||||||
I | ЩЕТИНИН НИКИТА | 2005 | КМС | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА | ||||||
II | АНДРЕЕВ КИРИЛЛ | 2007 | КМС | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ | ||||||
III | ФЕДОРОВ АНТОН | 2007 | КМС | ВУРНАРЫ | ЛЬВОВ ЮГ ТРОФИМОВ ВП | ||||||
III | |||||||||||
65 | Количество участников - | 6 | |||||||||
I | БАХМЕТЬЕВ КИРИЛЛ | 2005 | МС | СШОР 5 | ЕФИМОВ АВ КАРЗАНОВ ФС | ||||||
II | БЕЛОВ МИХАИЛ | 2006 | КМС | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ ЛУКИН ВА | ||||||
III | ВИНОГРАДОВ ЕГОР | 2008 | КМС | СШОР 5 | ЖИРНОВА ЕА | ||||||
III | |||||||||||
70 | Количество участников - | 13 | |||||||||
I | ГРИГОРЬЕВ НИКИТА | 2006 | КМС | СШОР 5 | ЕФИМОВ АВ | ||||||
II | Иванов Денис | 2007 | КМС | СШОР-5, ЯЛЬЧИКИ | Александров С.В. | ||||||
III | Козлов Андрей | 2005 | КМС | СШОР-5, БАТЫРЕВО | Камалетдинов З.А., Алексеев, Игнатьев | ||||||
III | СОРОКИН СЕМЕН | 2007 | УНГА ЧЕБ. МО | АЛЕКСЕЕВ ЮА ИГНАТЬЕВ СВ | |||||||
74 | Количество участников - | 5 | |||||||||
I | ГЕОРГИЕВ АНТОН | 2005 | КМС | КАН МО ЧУОР | ВАСИЛЬЕВ АК ЕГОРОВ ДГ | ||||||
II | ЦВЕТКОВ АНТОН | 2006 | КМС | ЧГУ | СЕМЕНОВ СА КАЛЯДИН ЗМ | ||||||
III | ЦАПИН МИХАИЛ | 2007 | КМС | КАН ЛОК | РОМАНОВ ВИ | ||||||
III | |||||||||||
79 | Количество участников - | 7 | |||||||||
I | САМАРИН ГЛЕБ | 2007 | КМС | СШОР 5 | ЕФИМОВ АВ КАРЗАНОВ ФС | ||||||
II | КАЗАКОВ КИРИЛЛ | 2007 | КМС | СШОР 5 | ЕФИМОВ АВ | ||||||
III | НУРОВ ХУСАЙН | 2008 | КМС | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА ИГНАТЬЕВ СВ | ||||||
III | |||||||||||
86 | Количество участников - | 4 | |||||||||
I | МАТВЕЕВ АРТЕМ | 2007 | КМС | СШОР 5 | КЕЛЕХСАЕВ АА | ||||||
II | ЧЕБЕНОВ ГОМЕР | 2005 | 0 | СШОР 5 | АЛЕКСЕЕВ ЮА ИГНАТЬЕВ СВ | ||||||
III | ИЛЮКИН КИРИЛЛ | 2007 | 2 | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ ИЛЬИН ЮВ | ||||||
III | |||||||||||
92 | Количество участников - | 1 | |||||||||
I | ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ | 2005 | КАН ЛОК | РОМАНОВ ВИ | |||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
III | |||||||||||
97 | Количество участников - | 3 | |||||||||
I | БУЛАНОВ АЛЕКСЕЙ | 2007 | КМС | СШОР 3 | КИРИЛЛОВА ТГ ЛУКИН ВА | ||||||
II | ШУВАЛОВ ДМИТРИЙ | 2005 | 0 | ВУРНАРЫ | СТЕПАНОВ ЮВ | ||||||
III | ПАСТУХОВ ОЛЕГ | 2005 | 2ЮН | ЧЕБ МО | ГРИГОРЬЕВ ДВ | ||||||
III | |||||||||||
125 | Количество участников - | 3 | |||||||||
I | СЕРГЕЕВ АРСЕНИЙ | 2005 | МС | КАНАШ ВОРОНКОВА | СЕРГЕЕВ МИ | ||||||
II | Кутузов Иван | 2006 | 2 | БАТЫРЕВО | Спиридонов В.А | ||||||
III | ОСИПОВ ГЕОРГИЙ | 2007 | 1 | СШОР 5 КАНАШ | СЕРГЕЕВ СИ | ||||||
III |